Servicios
Sistémica Total de Consultoría en Calidad y Seguridad S.C., presta Servicios de Capacitación y Consultoría
|
Capacitación y Consultoría en Seguridad Industrial y Sistemas de Gestión de la Calidad, asesoría en la implementación de Sistemas Integrales de Gestión; Calidad, Seguridad Industrial, Gestión Ambiental e/o Inocuidad Alimentaria. Realización de Diagnósticos y Auditorías de tercera y segunda parte en Sistemas de Gestión.
Contamos con Registros en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Dirección General de Normas (DGN), Padrón de Instructores Externos de PEMEX y Certificación ante el CONOCER en los Estándares de Competencia 0217 "Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal" y 0301 "Diseño de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal, sus Instrumentos de Evaluación y Manuales del Curso".
|
PROGRAMAS O CURSOS DE AGENTE CAPACITADOR STPS
No. | Programas o Cursos | Duración en horas |
01 | SIGNATARIOS EN EL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO(SPPTR) | 24 |
02 | CONOCIMIENTOS DE SSPA PARA SIGNATARIOS EN EL SPPTR (BASICO DE SEGURIDAD) | 16 |
03 | INDUCCION EN LA NORMA ISO9001;2015 DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION EMPRESARIAL | 16 |
04 | INTERPRETACION Y APLICACION DE LA NORMA ISO9001:2008 | 24 |
05 | FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO19011:2002 | 16 |
06 | TALLER DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DENTRO DE UN SISTEMA DE GESTION D ELA CALIDAD | 16 |
07 | CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA SUPERVISORES DE OBRA | 16 |
08 | FORMACION DE INSTRUCTORES | 24 |
09 | LIDERAZGO CENTRADO EN EL HONOR Y VALORES PARA SUPERVISORES | 16 |
10 | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD APLICADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 16 |
11 | DOCUMENTACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE ISO9001:2008 | 24 |
12 | AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD (AUDITORIAS EFECTIVAS) | 16 |
13 | INDUCCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA 1,2 E IMAC) | 24 |
14 | ELABORACION COMUNICACION Y APLICACION DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD (DISCIPLINA OPERATIVA) | 24 |
15 | INDUCCION AL BALANCE SCORE CARD (TABLEROS DE COMANDO BALANCEADOS) | 16 |
16 | PLANEACION ESTRATEGICA | 12 |
17 | INTERPRETACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD | 24 |
18 | INTERPRETACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | 24 |
19 | GESTION DE LA SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS OBRAS | 24 |
20 | ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS (CALIDASD, SEGURIDAD Y AMBIENTE) | 16 |
21 | INTERPRETACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRALES | 40 |
22 | VERIFICADOR DE GAS (SIGNATARIOS EN EL SPPTR) | 16 |
23 | PROGRAMA CURSO SOL PARA LA VIDA SOL = SEGURIDAD ORDEN Y LIMPIEZA | 24 |
24 | PERMISOS DE TRABAJO APLICADOS A PROCEDIMIENTOS CRITICOS POR MEDIO DE LA SUPERVICION SEGURA | 16 |
25 | CONCEPTOS BASICOS Y DEFINICIONES SOBRE PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | 6 |
26 | ELABORACION DE UN PLAN DE ACCION INTEGRAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL | 16 |
27 | AUDITORIAS EFECTIVAS INTEGRALES PROCEDIMIENTO Y APLICACION | 24 |
28 | CURSO TALLER PARA SUPERVISORES Y ENCARGADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 16 |
29 | CURSO TALLER PARA LA INVESTIGACION DE INCIDENTES/ ACCIDENTES; METODOLOGIA DE ANALISIS DE CAUSA RAIZ | 16 |
30 | SENSIBILIZACION Y CONOCIMIENTOS BASICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES | 8 |
31 | USO Y MANEJO DE EXTINTORES /COMBATE DE INCENDIOS | 16 |
32 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO | 8 |
33 | CURSO-TALLER CONSTITUCION, INTEGRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 10 |
34 | NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD | 10 |
35 | NOM-030-STPS-2009, SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-FUNCIONES Y ACTIVIDADES | 10 |
36 | NOM-019-STPS-2011 CONSTITUCION, INTEGRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS C.T. | 10 |
37 | MAPAS MENTALES | 30 |
38 | FORMACION EN LO REFERENTE AL SULFURO DE HIDROGENO (RIESGOS Y PRECAUCIONES DELH2S) | 3 |
39 | PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (PREVENCION DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES) | 3 |
40 | CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ALARMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS (PLANES Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS) | 2 |
41 | PRIMEROS AUXILIOS (BASICO DE SEGURIDAD) | 2 |
42 | INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 | 16 |
43 | ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL PARA ALIMENTOS (HACCP) | 16 |
44 | IMPLEMENTACION DEL SASISOPA | 24 |
45 | SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION CIVIL | 80 |
46 | ESPACIOS CONFINADOS | 8 |
47 | CANDADEO Y ETIQUETADO LOTO | 8 |
48 | TRABAJOS EN ALTURA | 12 |
49 | CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMALES | 80 |
50 | INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 45001:2018 | 8 |
51 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001:2018 | 8 |
Actualizada al 24 de Octubre de 2019